Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Unser neuer B2B-Onlineshop wird am 20. Januar 2025 in die Beta-Phase gehen.

MEX HXD

Vormals Camoplast HXD Tracks - MX

Extrem widerstandsfähig bei harten Einsatzbedingungen

Speziell für Minibagger mit rauen oder extremen Einsatzbedingungen entwickelt. Die Konstruktion gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen und folgenschwere Ausfälle und sorgt für maximierte Betriebszeiten.

CAMSO MEX HXD GUMMIKETTEN

Breite Teilung Glieder Profildesign Führung Metallteil Karkassenstärke Stollenhöhe Gewicht kg
180 72 39 ST J R 23 18 36
180 72 41 ST J R 23 18 37
180 72 42 ST J R 23 18 39
180 72 44 ST J R 23 18 42
180 72 45 ST J R 23 18 42
180 72 45 ST J R 23 18 42
180 72 47 ST J R 23 18 43
230 48 60 AH I KA 26.5 24.5 50
230 48 62 AH I KA 26.5 24.5 52
230 48 66 AH I KA 26.5 24.5 55
230 48 68 AH I KA 26.5 24.5 57
230 48 70 AH I KA 26.5 24.5 59
230 48 72 AH I KA 26.5 24.5 60
230 72 39 ST J R 23 18 42
230 72 42 ST J R 23 18 48
230 72 54 TF J R 24 10 57
250 72 39 HH B R 29 11 38
300 55 71 AH I SA (NARROW) 35 27.5 125
300 55 72 AH I SA (NARROW) 35 27.5 127
300 55 73 AH I SA (NARROW) 35 27.5 129
300 55 75 AH I SA (NARROW) 35 27.5 132
300 55 77 AH I SA (NARROW) 35 27.5 136
300 55 78 AH I SA (NARROW) 35 27.5 138
300 55 79 AH I SA (NARROW) 35 27.5 139
300 55 81 AH I SA (NARROW) 35 27.5 143
300 55 82 AH I SA (NARROW) 35 27.5 144
300 55 83 AH I SA (NARROW) 35 27.5 146
300 55 85 AH I SA (NARROW) 35 27.5 150
300 55 88 AH I SA (NARROW) 35 27.5 155
300 55 75 AH I WA (WIDE) 35 27.5 136
300 55 81 AH I WA (WIDE) 35 27.5 147
350 52.5 86 AH I WA 34 25 156
350 52.5 90 AH I WA 34 25 163
350 73 76 AH J EA 40 25 223
400 72.5 72 AH I EA (WIDE) 43 27.5 248
400 72.5 74 AH I EA (WIDE) 43 27.5 240
400 72.5 76 AH I EA (WIDE) 43 27.5 261
400 72.5 82 AH I EA (WIDE) 43 27.5 282
400 72.5 76 AH I EA (WIDE) (33) 43 27.5 249
400 72.5 73 AH I WA (NARROW) 43 27.5 238
400 72.5 74 AH I WA (NARROW) 43 27.5 241
400 72.5 74 AH J EA 45.5 27.5 261
400 73 76 AH J EA 41 25 260
400 75.5 74 AH J WA (OFFSET) 47 27.5 314
450 71 84 AH I JA 48.5 30 358
450 71 86 AH I JA 48.5 30 366
450 76 80 AH I JA 49 30 383
450 76 82 AH I JA 49 30 392
450 76 84 AH I JA 49 30 402
450 81 74 AH I AA (WIDE) 46.5 30.5 364
450 81 76 AH I AA (WIDE) 46.5 30.5 374
450 81 76 AH I AA (WIDE) (36) 46.5 30.5 372
450 81 76 AH I OA (NARROW) 46.5 30.5 359
450 81 78 AH I OA (NARROW) 46.5 30.5 368
450 83.5 74 AH J UA (OFFSET) 47 28 414
485 92 72 AH I D 62.5 27 593
500 92 78 AH I DA 56 33 544
500 92 84 AH I DA 56 33 585
500 92 88 AH I DA 56 33 613
Schnellkontakt Widget
+49 2267 65530
+49 2267 655333