Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Unser neuer B2B-Onlineshop wird am 20. Januar 2025 in die Beta-Phase gehen.

ULTRA GRIP 

Die Gummiketten der AS-Serie bieten ein Ultra-Grip-Profil mit AS-Landmaschinenprofil. Sie zeichnen sich durch hohe Gummistollen aus, die optimalen Grip auf Mutterboden und in steilen Hanglagen gewährleisten. Diese Eigenschaften machen sie besonders geeignet für den Einsatz im Weinbaugelände, da sie auch auf schwierigem Gelände für Stabilität und Traktion sorgen.

KS-Serie Tabelle

AS-Serie Tabelle

Breite Teilung Glieder Profil Höhe Führung Gewicht (kg) Maximal zulässiges Maschinengewicht
180 72 34 28 Standard 26 800 Kg
180 72 35 28 Standard 27 800 Kg
180 72 36 28 Standard 28 800 Kg
180 72 37 28 Standard 29 800 Kg
180 72 38 28 Standard 29 800 Kg
180 72 39 28 Standard 30 800 Kg
180 72 40 28 Standard 31 800 Kg
180 72 41 28 Standard 32 800 Kg
180 72 42 28 Standard 32 800 Kg
180 72 43 28 Standard 33 800 Kg
180 72 44 28 Standard 34 800 Kg
180 72 45 28 Standard 35 800 Kg
180 72 46 28 Standard 35 800 Kg
180 72 47 28 Standard 36 800 Kg
180 72 48 28 Standard 37 800 Kg
180 72 49 28 Standard 38 800 Kg
180 72 50 28 Standard 38 800 Kg
180 72 51 28 Standard 39 800 Kg
180 72 52 28 Standard 40 800 Kg
200 72 34 34 K-AVT 39 1000 Kg
200 72 35 34 K-AVT 40 1000 Kg
200 72 36 34 K-AVT 41 1000 Kg
200 72 37 34 K-AVT 42 1000 Kg
200 72 38 34 K-AVT 43 1000 Kg
200 72 39 34 K-AVT 44 1000 Kg
200 72 40 34 K-AVT 45 1000 Kg
200 72 41 34 K-AVT 46 1000 Kg
200 72 42 34 K-AVT 48 1000 Kg
200 72 43 34 K-AVT 49 1000 Kg
200 72 44 34 K-AVT 50 1000 Kg
200 72 45 34 K-AVT 51 1000 Kg
200 72 46 34 K-AVT 52 1000 Kg
200 72 47 34 K-AVT 53 1000 Kg
200 72 48 34 K-AVT 54 1000 Kg
200 72 49 34 K-AVT 55 1000 Kg
200 72 50 34 K-AVT 56 1000 Kg
200 72 51 34 K-AVT 58 1000 Kg
200 72 52 34 K-AVT 59 1000 Kg
230 72 34 38 K-AVT 46 1400 kg
230 72 35 38 K-AVT 48 1400 kg
230 72 36 38 K-AVT 49 1400 kg
230 72 37 38 K-AVT 50 1400 kg
230 72 38 38 K-AVT 52 1400 kg
230 72 39 38 K-AVT 53 1400 kg
230 72 40 38 K-AVT 54 1400 kg
230 72 41 38 K-AVT 56 1400 kg
230 72 42 38 K-AVT 57 1400 kg
230 72 43 38 K-AVT 58 1400 kg
230 72 44 38 K-AVT 60 1400 kg
230 72 45 38 K-AVT 61 1400 kg
230 72 46 38 K-AVT 62 1400 kg
230 72 47 38 K-AVT 64 1400 kg
230 72 48 38 K-AVT 65 1400 kg
230 72 49 38 K-AVT 66 1400 kg
230 72 50 38 K-AVT 68 1400 kg
230 72 51 38 K-AVT 69 1400 kg
230 72 52 38 K-AVT 70 1400 kg
230 72 54 38 K-AVT 73 1400 kg
230 72 56 38 K-AVT 76 1400 kg
230 72 57 38 K-AVT 77 1400 kg
250 72 34 38 K-AVT 46 1500 kg
250 72 35 38 K-AVT 48 1500 kg
250 72 36 38 K-AVT 49 1500 kg
250 72 37 38 K-AVT 50 1500 kg
250 72 38 38 K-AVT 52 1500 kg
250 72 39 38 K-AVT 53 1500 kg
250 72 40 38 K-AVT 54 1500 kg
250 72 41 38 K-AVT 56 1500 kg
250 72 42 38 K-AVT 57 1500 kg
250 72 43 38 K-AVT 58 1500 kg
250 72 44 38 K-AVT 60 1500 kg
250 72 45 38 K-AVT 61 1500 kg
250 72 46 38 K-AVT 62 1500 kg
250 72 47 38 K-AVT 64 1500 kg
250 72 48 38 K-AVT 65 1500 kg
250 72 49 38 K-AVT 66 1500 kg
250 72 50 38 K-AVT 68 1500 kg
250 72 51 38 K-AVT 69 1500 kg
250 72 52 38 K-AVT 70 1500 kg
250 72 54 38 K-AVT 73 1500 kg
250 72 56 38 K-AVT 76 1500 kg
250 72 57 38 K-AVT 77 1500 kg
280 72 38 38 K-AVT 71 1800 kg
280 72 39 38 K-AVT 73 1800 kg
280 72 40 38 K-AVT 74 1800 kg
280 72 41 38 K-AVT 76 1800 kg
280 72 42 38 K-AVT 78 1800 kg
280 72 43 38 K-AVT 80 1800 kg
280 72 44 38 K-AVT 82 1800 kg
280 72 45 38 K-AVT 84 1800 kg
280 72 46 38 K-AVT 86 1800 kg
280 72 47 38 K-AVT 87 1800 kg
280 72 48 38 K-AVT 89 1800 kg
280 72 49 38 K-AVT 91 1800 kg
280 72 50 38 K-AVT 93 1800 kg
280 72 51 38 K-AVT 95 1800 kg
280 72 52 38 K-AVT 97 1800 kg
280 72 54 38 K-AVT 100 1800 kg
280 72 56 38 K-AVT 104 1800 kg
280 72 57 38 K-AVT 106 1800 kg
280 72 64 38 K-AVT 119 1800 kg
Schnellkontakt Widget
+49 2267 65530
+49 2267 655333