Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
our new B2B Online Shop will go live in its Beta Phase on January 20, 2025.

STEIGEISENKETTEN

Für das Befahren von Steilhanglagen, z.B. in Weinbaugebieten und in Wald. Unsere speziellen KS-Gummiketten mit verschraubten, auswechselbaren “Steigeisen” aus Stahl wurden speziell für das Befahren von Hanglagen entwickelt. Diese “Steigeisen” können in ihrer Form den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden.

KS-Serie Tabelle

KS-Serie Tabelle

Breite Teilung Glieder Profil Design Führung Gewicht (kg) Maximal zulässiges Maschinengewicht
180 72 34 KS2 K-AVT 47 800 kg
180 72 35 KS2 K-AVT 48 800 kg
180 72 36 KS2 K-AVT 49 800 kg
180 72 37 KS2 K-AVT 51 800 kg
180 72 38 KS2 K-AVT 52 800 kg
180 72 39 KS2 K-AVT 53 800 kg
180 72 40 KS2 K-AVT 55 800 kg
180 72 41 KS2 K-AVT 56 800 kg
180 72 42 KS2 K-AVT 57 800 kg
180 72 43 KS2 K-AVT 59 800 kg
180 72 44 KS2 K-AVT 60 800 kg
180 72 45 KS2 K-AVT 62 800 kg
180 72 46 KS2 K-AVT 63 800 kg
180 72 47 KS2 K-AVT 64 800 kg
230 72 35 KS1|KS2|K3 K-AVT 51 1200 kg
230 72 36 KS1|KS2|K3 K-AVT 45 1200 kg
230 72 37 KS1|KS2|K3 K-AVT 53 1200 kg
230 72 38 KS1|KS2|K3 K-AVT 61 1200 kg
230 72 39 KS1|KS2|K3 K-AVT 69 1200 kg
230 72 40 KS1|KS2|K3 K-AVT 76 1200 kg
230 72 41 KS1|KS2|K3 K-AVT 81 1200 kg
230 72 42 KS1|KS2|K3 K-AVT 85 1200 kg
230 72 43 KS1|KS2|K3 K-AVT 87 1200 kg
230 72 44 KS1|KS2|K3 K-AVT 90 1200 kg
230 72 45 KS1|KS2|K3 K-AVT 92 1200 kg
230 72 46 KS1|KS2|K3 K-AVT 94 1200 kg
230 72 47 KS1|KS2|K3 K-AVT 96 1200 kg
230 72 48 KS1|KS2|K3 K-AVT 98 1200 kg
230 72 49 KS1|KS2|K3 K-AVT 100 1200 kg
230 72 50 KS1|KS2|K3 K-AVT 102 1200 kg
230 72 51 KS1|KS2|K3 K-AVT 104 1200 kg
230 72 52 KS1|KS2|K3 K-AVT 106 1200 kg
230 72 53 KS1|KS2|K3 K-AVT 108 1200 kg
230 72 54 KS1|KS2|K3 K-AVT 110 1200 kg
230 72 55 KS1|KS2|K3 K-AVT 112 1200 kg
230 72 56 KS1|KS2|K3 K-AVT 114 1200 kg
230 72 57 KS1|KS2|K3 K-AVT 116 1200 kg
230 72 58 KS1|KS2|K3 K-AVT 118 1200 kg
300 72 39 KS1|K3 K-AVT 125 2000 Kg
300 72 40 KS1|K3 K-AVT 129 2000 Kg
300 72 41 KS1|K3 K-AVT 132 2000 Kg
300 72 42 KS1|K3 K-AVT 135 2000 Kg
300 72 43 KS1|K3 K-AVT 138 2000 Kg
300 72 45 KS1|K3 K-AVT 145 2000 Kg
300 72 47 KS1|K3 K-AVT 151 2000 Kg
300 72 48 KS1|K3 K-AVT 154 2000 Kg
300 72 49 KS1|K3 K-AVT 157 2000 Kg
300 72 52 KS1|K3 K-AVT 167 2000 Kg
300 72 54 KS1|K3 K-AVT 173 2000 Kg
300 72 56 KS1|K3 K-AVT 180 2000 Kg
300 72 57 KS1|K3 K-AVT 183 2000 Kg
300 72 60 KS1|K3 K-AVT 193 2000 Kg
300 72 62 KS1|K3 K-AVT 199 2000 Kg
300 72 64 KS1|K3 K-AVT 205 2000 Kg
Quick Contact Widget
+49 2267 65530
+49 2267 655333